[vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Hotel Parada Linares |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Belén Parada Gonzáles |
| – CARGO: | Gerente General |
| – CONTACTO: | 732- 620200 |
| – DIRECCIÓN: | Av. León Bustos #0457 |
| – PAGINA WEB: | www.hotelparadalinares.com |
| – TIPO DE SERVICIO | Hotelería |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Restaurante, bar, sauna, gimnasio, |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA | Habitaciones: 68 – 146 personas
Restaurante: 100 personas |
| – TARIFAS: | 1 habitación single: $73.000
Habitación doble: $89.000 (dos personas) |
| – OBSERVACIONES:
– Restaurant especializado en comida internacional – Cada habitación cuenta con baño privado, freegobar, ducha, agua caliente, escritorio, ropa de cama, etc. – Segmento de mercado: corporativo (empresas) – En la tarifa va incluido el desayuno – El almuerzo es servicio adicional |
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Hotel Victoria Said Garib |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Isaac Alarcón |
| – CARGO: | Propietario |
| – CONTACTO: | 732- 730702 |
| – DIRECCIÓN: | Freire #439 |
| – PAGINA WEB: | Alarcongutierrez.com |
| – TIPO DE SERVICIO | Hotelería |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Desayuno |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA | 32 habitaciones
5 dobles – 3 triples – 24 matrimoniales Total: 67 personas
|
| – TARIFAS: | Habitación matrimonial: $35.000 y $25.000
Habitación doble: $42.000 Habitación triple: $55.000 |
| – TEMPORADA OPERATIVA | Todo el año |
| – OBSERVACIONES:
– Las habitaciones cuentan con baño privado, Aire acondicionado, ventiladores (algunas habitaciones) ducha, agua caliente – En cada tarifa se incluye el desayuno |
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Hotel Real |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Juan Carlos Menéndez |
| – CARGO: | Propietario |
| – CONTACTO: | 732- 210834 |
| – DIRECCIÓN: | Freire #437 |
| – PAGINA WEB: | Hotelreal.cl
Facebook: Hotel Real Linares Instagram: Hotel Real Linares |
| – TIPO DE SERVICIO | Hotelería |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Restauración |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA | 19 habitaciones
42 personas |
| – TARIFAS: | 1 persona: $31.250 por noche
2 personas:$ 41.500 por noche 3 personas:$ 55.650 por noche |
| – TEMPORADA OPERATIVA | Todo el año |
| – OBSERVACIONES:
– Las habitaciones cuentan con baño privado, aire acondicionado, TV cable, Wifi, fregobar, ducha, agua caliente |
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Hotel La Casona |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Mirta Gajardo Ulloa |
| – CARGO: | Administradora |
| – CONTACTO: | 732- 224767 |
| – DIRECCIÓN: | Freire #491 |
| – PAGINA WEB: | La.casona.hotel@hotmail.com
Facebook: Hotel la casona |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento y alimentación |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Extra (alimentación) once, almuerzo, cena
Estacionamiento |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA | Hotel: 40 personas
Restauración: 25 personas |
| – TARIFAS: | Habitación matrimonial: $15.000 (lunes a jueves)
Fin de semanas: $20.000 Habitación doble: $23.000 (lunes a jueves) Fin de semanas: $28.000 Habitación triple: $30.000 |
| – OBSERVACIONES:
– Atienden las 24horas – El servicio incluye desayuno – Todas las habitaciones cuentan con baño privado, TV cable, Wifi, agua caliente – Al incluir el desayuno se debe cancelar $5.000 adicional al servicio |
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Hotel Curapalihue |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Francisca Muñoz |
| – CARGO: | Administradora |
| – CONTACTO: | 732 212526 |
| – DIRECCIÓN: | Curapalihue #411 |
| – PAGINA WEB: | Facebook: hotel curapalihue Linares |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Desayuno y cena |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 28 habitaciones
Doble, single y triple |
| – TARIFAS: | $45.000 varía a $80.000 |
| – TEMPORADA OPERATIVA | Todo el año
|
| – OBSERVACIONES:
– Las habitaciones cuentan con WIFI, Tv cable, baño privado – El hotel cuenta con servicio de Bar – La cena que ofrecen es a la carta y no a pedido del turista –
|
|
| – SECTOR: | Linares | |
| – NOMBRE: | Residencial Victoria Said | |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Juan Alarcón Said | |
| – CARGO: | Propietario | |
| – CONTACTO: | 9 – 75887939 | |
| – DIRECCIÓN: | Lautaro #128 | |
| – PAGINA WEB: | Residencialvicoriasaid.cl | |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento | |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Pensión completa
Menú diario (adicional) |
|
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 27 habitaciones
60 personas |
|
| – TARIFAS: | $25.000 varía a $50.000 | |
| – INICIO DE ACTIVIDADES | SI | NO |
| – OBSERVACIONES:
– Cuentan con sello Q de calidad turística – Las habitaciones tienen baño privado, TV cable, A.C, calefacción, estacionamiento, WIFI – Almuerzo y cena adicional al servicio de alojamiento ($3.500 por persona)
|
||
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | La reina residencial |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Fabiola Esparza |
| – CARGO: | Propietaria |
| – CONTACTO: | 9 – 98795614 |
| – DIRECCIÓN: | Yumbel #891 |
| – PAGINA WEB: | www.residenciallareina.cl |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Servicio de restauración aparte
|
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 13 habitaciones
22 personas |
| – TARIFAS: | $12.500 varían a $15.000 |
| – OBSERVACIONES:
– Habitaciones con baño privado y compartido – Tv Cable, WIFI, estacionamiento – Menú del día: $4.000 – Desayuno: $3.500 – Cuentan con sello Q de calidad turística
|
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Hostal Yungay |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Cecilia Monsalve Banda |
| – CARGO: | Propietaria |
| – CONTACTO: | 732 227034 |
| – DIRECCIÓN: | Yungay #589 |
| – PAGINA WEB: | Facebook: Residencial Yungay |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Desayuno (adicional) |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 10 habitaciones
20 personas |
| – TARIFAS: | $12.000 |
| – TEMPORADA OPERATIVA | Todo el año
|
| – OBSERVACIONES:
– Habitaciones con baño privado y compartido – Cuenta con TV cable, WIFI, ropa de cama – Desayuno adicional ($2.500 por persona) – Almuerzo adicional (de $4.000 a $6.000)
|
|
| – SECTOR: | KM 301 Longitudinal 5 Sur |
| – NOMBRE: | Hotel Malaga |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Gabriela Espinoza |
| – CARGO: | Administradora |
| – CONTACTO: | 732 21 11 29 |
| – DIRECCIÓN: | KM 301 Longitudinal 5 Sur |
| – PAGINA WEB: | Malagalinares.cl |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Restauración (desayuno)
Eventos programados |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 22 habitaciones
63 plazas Eventos (120 a 150 personas |
| – TARIFAS: | Single: $28.000 doble: $40.000
Triple: $48.000 cuádruple: $55.000 |
| – OBSERVACIONES:
– Las habitaciones cuentan con baño privado, WIFI, A.C, calefacción, TV cable – Tienen segmento de mercado definido (empresas, familias) –
|
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Wincayaren |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Andrea Villar |
| – CARGO: | Propietaria |
| – CONTACTO: | 732 – 221680 |
| – DIRECCIÓN: | Carmen #367 |
| – PAGINA WEB: | www.hostalwincayaren.cl |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Desayuno, cafetería, lavandería, City Tour |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 10 personas |
| – TARIFAS: | $45.000 a $78.000 |
| – OBSERVACIONES:
– Tienen un concepto de campo y vino en su hotel – Cumple con la categoría de Hotel Boutique – Habitaciones con baño privado, climatizada A.C, calefactores
|
|
| – SECTOR: | Linares |
| – NOMBRE: | Residencial Brasil |
| – PERSONA RESPONSABLE: | Verónica Paloma Fernández |
| – CARGO: | Propietaria |
| – CONTACTO: | 9 – 98441087 |
| – DIRECCIÓN: | Carmen #450 |
| – PAGINA WEB: | Aparece en booking.com |
| – TIPO DE SERVICIO | Alojamiento |
| – OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE OFRECE: | Alimentación
Pensión completa |
| – CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA | 60 personas |
| – TARIFAS: | $7.000 (solo alojamiento)
$15.000 a $20.000 (pensión completa) |
| – OBSERVACIONES:
– Las habitaciones cuentan con baño privado, WIFI, Tv cable, calefacción, agua caliente. – Bajan valores por cantidad de personas
|
|
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»3264″ img_size=»full» onclick=»img_link_large»][/vc_column][/vc_row]