Siendo las 22:15 del viernes 27 de abril, la Comisión Electoral, encabezada por el colega Marcelo Quitral Rojas e integrada por los colegas Rodrigo Vargas Sepúlveda, Agustín Muñoz Oviedo, María Cecilia Cabrera Garrido, y Rolando Romero Alarcon dieron lectura al resultado del proceso electoral realizado durante el día en las dependencias de la Casona Santa Rosa de Apoquindo, ubicada la comuna de Las Condes.
Los resultados obtenidos en este proceso electoral quedaron de la siguiente forma, en orden de preferencias:
CANDIDATO | VOTACION OBTENIDA | RESULTADO | |
1 | RAMON CHANQUEO FILUMIL | 279 | ELECTO |
2 | JUAN CAMILO BUSTAMANTE | 273 | ELECTO |
3 | ANTONIO RIQUELME CARRILLO | 270 | ELECTO |
4 | CRISTIAN ACEVEDO VARAS | 262 | ELECTO |
5 | FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME | 252 | ELECTO |
6 | WLADIMIR TAPIA MANDIOLA | 247 | ELECTO |
7 | HERMES GUTIERREZ SEPULVEDA | 218 | ELECTO |
8 | MANUEL BRAVO MUÑOZ | 217 | ELECTO |
9 | MARCELA GONZALEZ GONZALEZ | 214 | ELECTA |
10 | MARCELO RAMIREZ ANDRADE | 212 | ELECTO |
11 | ANA NAVARRO ARRIAGADA | 211 | ELECTA |
12 | LISETTY SOTELO CANALES | 209 | ELECTA |
13 | FRANCISCO RAMIREZ ZAPATA | 209 | ELECTO |
14 | MORELIA RIOBÓ DURAN | 206 | ELECTA |
15 | LORENA MENARES MENARES | 206 | ELECTA |
16 | JUAN MEZA SANTIBAÑEZ | 202 | |
17 | CAROLINA ARANGUIZ PAGUEGUY | 200 | |
18 | CESAR MESSINA FERNANDEZ | 192 | |
19 | ANGELA SOTO PUCHEU | 189 | |
20 | THELMO MORA QUIÑONES | 185 | |
21 | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 183 | |
22 | CRISTINA MORAN ABACA | 175 | |
23 | EMILIO DIAZ AGUILERA | 167 | |
24 | MIREYA ARAYA ZENTENO | 165 | |
25 | ALFREDO FUENTES VALDIVIA | 156 | |
26 | DANIELA GONZALEZ LOPEZ | 146 | |
27 | GERARDO GUZMAN TORRES | 137 | |
28 | WALDO CARRASCO RACHEL | 134 | |
29 | HECTOR GEISSER GUTIERREZ | 127 | |
30 | ROBERTO PAREDES SANDOVAL | 103 | |
31 | MIGUEL ORTIZ ESPINOZA | 96 | |
32 | ALEJANDRO HALLES ARACENA | 81 | |
33 | LUIS YEVENES CEPEDA | 47 | |
34 | CRISTIAN CHATEAUNEUF MEDIANO | 45 | |
35 | FRANCISCA PADILLA MUÑOZ | 45 | |
36 | EUGENIO GONZALEZ SANTELICES | 29 |
VOTOS VALIDOS | 6290 |
VOTOS BLANCOS | 970 |
VOTOS NULOS | 60 |
VOTOS EMITIDOS | 7320 |
VOTANTES | 488 |
En relación a la Comisión Revisora de Cuentas (CRC), los resultados fueron las siguientes:
CANDIDATO | VOTACION OBTENIDA | RESULTADO | |
1 | RUTH SALAS VIERTEL | 264 | ELECTA |
2 | MARCELA MUÑOZ JARA | 259 | ELECTA |
3 | ELENA TAPIA MADRID | 251 | ELECTA |
4 | RODRIGO CASTRO MUÑOZ | 231 | ELECTO |
5 | ALEJANDRO ESCOBAR BUSTOS | 225 | ELECTA |
6 | ELIZABETH LOPEZ MADRID | 219 | |
7 | MIGUEL ARENAS CABELLO | 210 | |
8 | OSCAR MERY KARSTEGL | 202 |
VOTOS VALIDOS | 1861 |
VOTOS BLANCOS | 564 |
VOTOS NULOS | 15 |
VOTOS EMITIDOS | 2440 |
VOTANTES | 488 |
Realizado el proceso de constitución el Directorio Nacional que encabezará nuestra Confederación Nacional por el periodo 2018-2020, éste quedó integrado de la siguiente forma:
Presidente: Ramón Chanqueo Filumil
Vice-Presidente: Antonio Riquelme Carrillo
Secretario General: Francisco Almendra Riquelme
Tesorero: Cristian Acevedo Varas
Secretario de Actas: Hermes Gutiérrez Sepúlveda
Pro-Tesorero: Wladimir Tapia Mandiola
Director: Marcela González González
Director: Marcelo Ramírez Andrade
Director: Ana Navarro Arriagada
Director: Francisco Ramírez Zapata
Director: Juan Camilo Bustamante
Director: Manuel Bravo Muñoz
Director: Lisetty Sotelo Canales
Director: Morelia Riobó Durán
Director: Lorena Menares Menares
El Comité Ejecutivo quedo integrado por los seis colegas que encabezan éste listado.
Descargar Certificado de vigencia: Vigencia ASEMUCH 2018-2020